爱表族论坛

 找回密码
 注册 微信登录
搜索
收藏本版

谈股论金 今日: 0|主题: 2078

作者 回复/查看 最后发表
第二波行情已将到来! y2k0070474 2010-12-7 173024 who_is_leo 2010-12-13 16:46:08
12月20日起央行上调存款准备金率0.5个百分点 y2k0070474 2010-12-10 72537 who_is_leo 2010-12-13 11:37:45
其实中国平安不错 东方不败很淡定 2010-12-7 52436 zhanghuiwell 2010-12-8 23:39:26
人民币一分钞纸币:II VI II 2277923 金大哲 2010-12-7 12498 名表旧用户 2010-12-7 20:17:08
我炒股中的悔棋理论 东方不败很淡定 2010-12-1 133205 东方不败很淡定 2010-12-7 17:51:30
我炒股中的迷茫理论 东方不败很淡定 2010-12-3 32374 东方不败很淡定 2010-12-7 17:47:51
两句话 东方不败很淡定 2010-12-1 32492 东方不败很淡定 2010-12-2 17:52:42
经过今天这一跌 大家觉得后势如何? y2k0070474 2010-11-30 62505 东方不败很淡定 2010-12-1 17:24:55
今天大家想说些什么 东方不败很淡定 2010-11-30 92453 东方不败很淡定 2010-12-1 17:22:09
我炒股中的明灯理论 东方不败很淡定 2010-11-22 143127 zenith-candino 2010-11-29 19:47:50
其实买些铁路股蛮不错的 东方不败很淡定 2010-11-4 153228 东方不败很淡定 2010-11-29 11:34:32
补仓需遵守四大技巧 camry2001 2010-11-25 42270 亮先生 2010-11-27 23:36:48
跌势炒股的步骤和技巧 agree camry2001 2010-11-24 62251 mgr7411 2010-11-27 16:59:35
0.8%。佣金底线即将星火燎原 星巴克小子 2010-11-24 52252 zenith-candino 2010-11-26 09:52:52
我炒股中的电梯理论 东方不败很淡定 2010-11-19 183142 东方不败很淡定 2010-11-25 17:53:32
为何要连续二次调整存款准备金率 zenith-candino 2010-11-22 52215 zenith-candino 2010-11-24 21:28:46
不抢反弹的10种情况 agree camry2001 2010-11-23 52122 zenith-candino 2010-11-24 09:44:18
今天上涨会否是诱多 东方不败很淡定 2010-11-22 72212 东方不败很淡定 2010-11-23 14:33:35
中国银行会不会出现爱尔兰危机 东方不败很淡定 2010-11-22 82409 东方不败很淡定 2010-11-23 14:10:15
10天两调,央行剑指过剩流动性 attachment 星巴克小子 2010-11-21 42086 东方不败很淡定 2010-11-22 11:22:33
10%的利润要不要 东方不败很淡定 2010-11-18 32214 zenith-candino 2010-11-20 20:05:02
存款准备金率又上调了! zenith-candino 2010-11-19 92363 zenith-candino 2010-11-20 19:59:16
击鼓传花的游戏还要继续 芒格 2010-11-17 42290 芒格 2010-11-18 14:20:08
1到两周企稳的话 应该要继续涨了 到过年结束 guanlei32 2010-11-16 42254 guanlei32 2010-11-17 15:23:51
行情就此结束??? pzzhht 2010-11-17 42195 东方不败很淡定 2010-11-17 11:14:05
空仓等企稳 然后准备最后一波行情 过年 guanlei32 2010-11-12 113050 蓝毛毛 2010-11-17 09:49:47
这一天暴跌,大家损失了多少 东方不败很淡定 2010-11-12 112935 pzzhht 2010-11-17 08:58:39
解套 pkol 2010-6-8 133303 东方不败很淡定 2010-11-16 23:19:23
我的爹,6月29日A股缘何暴跌 ak47king 2010-6-29 92643 东方不败很淡定 2010-11-16 23:15:25
崩盘了崩盘了 attachment  ...2 cm1983 2010-5-6 265695 东方不败很淡定 2010-11-16 23:12:41
俺是股东俺怕谁 txwang 2010-5-8 92903 东方不败很淡定 2010-11-16 22:47:11
12日中午盘中大跌解盘 jd964 2010-11-12 183116 zenith-candino 2010-11-15 20:08:57
坛子里有靠炒股为生不上班的么?  ...2 y2k0070474 2010-10-15 235045 huangtao10 2010-11-15 16:50:55
您与股票的恩怨情仇 星巴克小子 2010-11-1 162759 zenith-candino 2010-11-12 08:02:25
老鼠仓?  ...2 jd964 2010-10-28 354665 zenith-candino 2010-11-12 07:44:49
尾盘急速拉升代表什么呢? y2k0070474 2010-11-4 73791 仁者杰杰 2010-11-9 15:46:12
ST股集体大涨是否是大盘见顶的信号呢? y2k0070474 2010-11-9 42383 zenith-candino 2010-11-9 13:43:10
通胀更严重 attachment  ...2 zenith-candino 2010-10-25 203769 zenith-candino 2010-11-8 14:34:06
最近各种上涨  ...2 东方不败很淡定 2010-10-25 243816 nymex 2010-11-5 21:46:51
风险提示:部分板块短线有可能见顶 jd964 2010-11-3 52291 东方不败很淡定 2010-11-4 11:14:05
开贴请设置阅读权限 attachment zenith-candino 2010-10-28 132903 zenith-candino 2010-11-1 18:32:36
壮了个观的 见图 attachment 明州梦中客 2010-10-27 123139 nymex 2010-10-29 20:16:31
央行警示通胀四风险:收入分配改革可能推高明年物价 attachment agree ak47king 2010-10-28 52236 家在北平 2010-10-29 12:41:05
国务院部署四季度经济工作 重申遏制房价过快上涨 ak47king 2010-10-28 011045 ak47king 2010-10-28 13:54:07
从美国30年代经济大萧条 attachment 东方不败很淡定 2010-10-25 62433 家在北平 2010-10-26 16:03:05
高手来分析一下迪斯尼概念股界龙实业 allenzbk 2010-10-18 112987 东方不败很淡定 2010-10-25 17:28:49
加息了,机会来了,找准买点抄底 jd964 2010-10-20 62512 zenith-candino 2010-10-25 13:23:29
同志们,我今天宣布,加息了。。。 物华诗境 2010-10-19 72552 Mr C 2010-10-24 07:58:10
回来看看,四象群十天吸金235亿 资金勾勒后加息时代投资路线图 agree ak47king 2010-10-21 62353 terencemelva 2010-10-24 07:18:24
完蛋了老大们!央行加息了! 东方不败很淡定 2010-10-19 143291 terencemelva 2010-10-24 07:16:41

爱表族论坛 ( 京ICP证100334号 )

GMT+8, 2024-4-26 09:16 , Processed in 0.047752 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
发帖排行榜
  • 自力娱乐

    帖数:8

  • 遥远传说

    帖数:1

  • 天白

    帖数:1

  • zhujian0756

    帖数:1

  • 大连Jack

    帖数:1

  • dy123

    帖数:1